Undervisningsmiljøvurdering på NOVAskolen
I efteråret 2025 er undervisningsmiljøet blevet vurderet.
Rapporten er udført af elevrådet
Sammen med elevrådskontaktlærer Peter Sørensen og viceskoleleder Pernille Oxholm.
Elevernes trivselsundersøgelse fra NOVAskolen har dannet grundlaget for nogle af punkterne om det psykiske undervisningsmiljø, som elevrådet har været med til at prioritere.
Alle klassers og elevrådsrepræsentanters arbejde og input har været grundlaget for punkterne om det psykiske, fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø.
Undervisningsmiljøundersøgelse 2025
Problemets størrelse (prioritering)
A: Problemet kræver en større indsats
B: Problemet kan klares, hvis der sættes penge af til opgaven på skolen
C: Problemet kan klares ret hurtigt
1: Væsentligt problem
2: Problem
3: Mindre problem
?: Vi er ikke enige om problemets størrelse
Handlingsplan - forkortelser
H1 Skolen laver en handleplan for trivsel på skolen
H2 Ønsket sendes til kommunen og til byggeudvalget
H3 Ønsket sendes videre til ledelse/teknisk serviceleder
H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger
H5 Ønsket sendes til bestyrelsen
H6 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og til bestyrelsen
H7 Ønsket sendes til ledermøde til hurtig behandling
H8 Klassen løser selv opgaven.
H9 Elevrådet laver forslag til løsning.
Opfølgning
Opgaverne har en tekst i parentes ved følgende bemærkninger:
(Klaret) - opgaven er løst
(Udføres) - opgaven er under udførelse
(Afvist) - Opgaven er afvist
Rapporten blev gjort færdig på udvalgsmøde af elevrådsrepræsentanterne, Peter og Pernille
og den blev godkendt på elevrådsmødet d. 25/11/2025.
| Elevrådsrepresentanter | Ezgi Rabia Gültekin (9A) Dila Arikan Özpolat (9A) Nasiha Bralic (8A) |
| Formand for MED og skoleleder | John Risberg |
| Elevrådskontaktlærer | Peter Sørensen |
| Viceskoleleder | Pernille Oxholm |
Det psykiske undervisningsmiljø
Emner, som vi er glade for og tilfredse med på vores skole
| Emne | Virkning | Bevarings-/ løsningstiltag | Status/ prioritering | Handleplan |
| Undervisningen i de små klasser er spændende. | Man lærer noget og udnytter sin tid. | Det skal drøftes af lærerne. | A/1 | H1 Skolen laver en handleplan for trivsel på skolen. |
| Der er lejrskole på 4.årg. og studietur på 8.årg. | Der er noget at glæde sig til sammen og det styrker fællesskabet. | Det skal drøftes af lærerne. | A/1 | H1 Skolen laver en handleplan for trivsel på skolen. |
| Trivselsundersøge lsen viser, at alle afdelinger på skolen generelt trives bedre end sidste år. | Flere elever er glade for skolen. Det giver en selvforstærkende positiv effekt. | Elevrådet drøfter det. | A/1 | H1 Skolen laver en handleplan for trivsel på skolen. |
| Vi har gode frikvarterer | Vi får rørt os og kommer friske ind til undervisningen | Det skal drøftes af lærerne. | C/1 | H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger |
| Indskolingen er rigtig glade for tilsynsvagterne | Det er trygt at der er kendte voksne på legepladsen. | Det skal drøftes af lærerne. | A/1 | H1 Skolen laver en handleplan for trivsel på skolen. |
| Vi har gode multibaner. | Vi får rørt os og kommer friske ind til undervisningen | Drøfte s af ledels en | A/2 | H7 Ønsket sendes til kontormøde til hurtig behandling |
| Vi har gode lærere | Det gør at skoledagen bliver god. | Det skal drøftes af lærerne. | A/1 | H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger |
Emner som med fordel bør forbedres og fokus på vores skole
| Emne | Virkning | Bevarings-/ løsningstiltag | Status/ prioritering | Handleplan |
| Trivselsundersøgel sen viser, at der det seneste år er flere elever i indskolingen, der oplever udfordringer med ro og orden | Det er vigtigt med ro, så man kan koncentrere sig og ikke blive udtrættet af larm. | Det skal tages op i klassen og tages med i klassens trivselsplan. | C/2 | H8 Klassen tager sagen op og finder løsninger på opgaven. H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger |
| Trivselsundersøgel sen viser at 4.-9. klasse scorer meget lavt på spørgsmål om støtte og inspiration. | Det er vigtigt for engagementet at man føler sig støttet og inspireret | Det skal drøftes af lærerne. | A/2 | H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger |
| Ønske om flere ture ud af huset. | Ture ud af huset gør undervisningen varieret og mere spændende. | Kan vi komme mere ud af huset? | B/2 | H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger |
| Flere klasser ønsker mere tid til at spise. | Det er vigtigt at der både er tid til at spise og lege i frikvarerne. | Kan vi få mere spisetid? | C/2 | H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
| Udskoling og mellemtrin ønsker at få lov til at være i gymnastiksalene og hallen i pauserne. | Vi vil gerne røre os, så hjernen holdes frisk. Man lege andre lege i hallen end udenfor. | Det skal drøftes af lærerne. | C/1 | H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger |
| OB oplever mangel på respekt for lærerne. | Påvirker UV-miljøet i klassen negativt. | Det skal drøftes af lærerne. | A/1 | H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger |
| Ønske om at gå i centeret | Mange ønsker at få lov til at gå i centeret i pauserne. Så er der noget at lave og man kan købe mad, hvis man ikke har noget med. | Kan vi få lov at gå i centeret? | C/2 | H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
| Ønske om at kunne komme alle steder på skolen | Både udskoling og mellemtrin giver udtryk for at de gerne vil kunne gå frit rundt på skolen i pauserne. | Kan vi få lov at være overalt på skolen? | C/2 | H6 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og til bestyrelsen |
| Flere klasser ønsker mulighed for at købe mad | Det ville bare være dejligt. | Det skal drøftes af ledelsen | A/3 | H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
| Mobilpolitikken er træls | Vi ønsker at bruge vores mobiler i pauserne | Kan vi droppe mobilpolitikken? | C/? | H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
| Elevcomputere | Flere elever ønsker at kunne tage elevcomputerne med hjem. | Ønske | C/? | H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
| Støtte | Med den rette støtte vil skolegangen være lettere for børn med særlige behov. | Støtte til elever med særlige behov - f.eks. elever med stort temperament, ADHD eller lign. | B/2 | H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
Det fysiske undervisningsmiljø
Emner, som vi er glade for og tilfredse med på vores skole
| Emne | Virkning | Bevarings-/ løsningstiltag | Status/ prioritering | Handleplan |
| Der er en multibane til mellemgruppen og en til de ældste elever. | Der er noget, som vi kan give os til i frikvarteret. | Det er vigtigt, at der er ting at bruge frikvartererne, og at de er i orden. | B/2 | H6 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og til bestyrelsen |
| Biblioteket | Vi har et rigtig godt bibliotek. Man får lyst til at gå derind. Godt med overraskelser, huler, telt osv. | Det giver både plads til fordybelse og lyst til at låne bøger. | A/1 | H7 Ønsket sendes til kontormøde til hurtig behandling |
| Biblioteket | Dejligt at der er ipads med musik. | Det giver plads til fordybelse. | A/1 | H7 Ønsket sendes til kontormøde til hurtig behandling |
| Tingene ser generelt nye ud. | Man får mere overskud, energi og lyst til at lave noget. | Vigtigt at tingene holdes ved lige. | B/2 | H7 Ønsket sendes til kontormøde til hurtig behandling |
| Der er et stort skema i farver i klassen | Det giver et godt overblik over dagen | Det er vigtigt, at man selv er aktiv og ansvarlig. | C/1 | H8 Klassen løser selv opgaven. |
| Legehusene i Grønnegården er sjove. | Legehusene giver god leg. | Kan vi få flere legehuse? | A/1 | H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
Emner, som med fordel bør forbedres og fokus på vores skole
| Emne | Virkning | Bevarings-/ løsningstiltag | Status/ prioritering | Handleplan |
| Bolde | Mange klasser mangler bolde | Kan klasserne få nye bolde? | C/2 | H3 Ønsket sendes videre til JS og JR |
| Læderbolde | Læderbolde er meget bedre at spille med. De er savnet. | Kan vi få læderboldene tilbage? | C/? | H7 Ønsket sendes til kontormøde til hurtig behandling |
| Bolden ryger væk fra multibanen ved mellemtrinnet | Nogle gange ryger bolden helt ud på Moldevej. | Kan der sættes et net eller lign. op, så bolden ikke ryger ud på Moldevej? | B/2 | H3 Ønsket sendes videre til JS og JR |
| Basketnet | Basketnettene står på multibanen, men banen bruges altid til fodbold. Kan vi få basketnet et andet sted, så de kan bruges? | Ønske | B/3 | H3 Ønsket sendes videre til JS og JR |
| Ønsker mål i området foran 8.-9.kl.-lokalerne | Flere børn kan spille fodbold. | Mål ønskes | B/2 | H7 Ønsket sendes til kontormøde til hurtig behandling |
| Mellemtrin og udskoling ønsker at bruge hallen i pauserne. | Flere ved hvad de skal lave i frikvartererne. | Ønske | B/2 | H3 Ønsket sendes videre til JS og JR |
| Madordning | Hvis der er mulighed for skolemad/kantine vil flere børn få fornuftig frokost. | Kan vi få en kantine/skolebod igen? | A/? | H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
| Der mangler ind i mellem toiletpapir. | Forhåbentlig vil flere børn have lyst til at bruge toiletterne i skoletiden. Mange holder sig til de kommer hjem. | Kan der være ekstra papir på toiletterne? | C/1 | H3 sendes videre til JS og JR |
| Toiletterne og vaskene på mellemtrinnet er ofte stoppet. | Forhåbentlig vil flere børn have lyst til at bruge toiletterne i skoletiden. Mange holder sig til de kommer hjem. | Opmærksomhed på problemet | B/1 | H3 sendes videre til JS og JR |
| Toiletterne på mellemtrinnet er ulækre. Der lugter. Dette fortæller mange elever. | Forhåbentlig vil flere børn have lyst til at bruge toiletterne i skoletiden. Mange holder sig til de kommer hjem. | Kan der f.eks. sættes duftfriskere op? | B/1 | H3 sendes videre til JS og JR |
| Elevskabe på mellemtrinnet | Hvis skabene er større, er der bedre plads til alle ens ting. | Kan vi få større elevskabe? | A/? | H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
| Ønske om poolbord, bordfodbold, bordtennis, Playstation, brætspil, stor rutsjebane, trampoliner, svævebane, klatrestativ, snurretop, større legekøkken, træhuler, LEGO i klasserne | Behov for flere muligheder for leg. | Ønske | A/2 | H3 Ønsket sendes videre til ledelse H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger |
| Stolene er meget hårde at sidde på en hel dag. | Når man sidder meget ned får man ondt i halebenet. | Ønsker nye stole | A/2 | H3 Ønsket sendes videre til JS og JR |
| Lyset i 3.A slukker hele tiden | Det vil give færre forstyrrelser af undervisningen, hvis lyset ikke hele tiden slukker. | Kan lyset justeres, så det ikke slukker automatisk så hurtigt? | C/1 | H3 Ønsket sendes videre til JS og JR |
| Gardiner på mellemtrinnet | Der er ingen gardiner for de øverste vinduer i 6.A. Det gør at man ikke kan gøre lokalet mørk, hvis man skal se film. | Kan der kommer gardiner på de øverste vinduer? | B/2 | H3 Ønsket sendes videre til JS og JR |
| Mange klasser i udskolingen og mellemtrin ønsker mikrobølgeovn og elkoger i klasserne | Det er mere lækkert at der er mulighed for at varme sin mad. | Ønske | C/? | H3 drøftes af ledelsen |
| Mellemtrin ønsker en vandfontæne indenfor. | Flere vil drikke mere vand, hvis der er koldt vand tilgængeligt. | Ønske | B/2 | H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
| Der er ikke nok forlænger- ledninger i mange klasser | Computeren kan ikke holde strøm en hel dag og man er nødt til at flytte tættere på en stikkontakt for at lade. | Ønske | B/2 | H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
| Ønske om at komme i svømmehallen i idræt | Det er rart at holde svømning ved lige | Ønske | B/2 | H3 Ønsket sendes videre til ledelse |
Det æstetiske undervisningsmiljø
Emner, som vi er glade for og tilfredse med på vores skole
| Emne | Virkning | Bevarings-/ løsningstiltag | Status/ prioritering | Handleplan |
| Der er planter på gangene og i nogle klasser | Det er godt med grønne planter og giver hygge. | Der må gerne være endnu flere planter. | B/2 | H7 Ønsket sendes til kontormøde til hurtig behandling |
| Tingene ser generelt nye ud. | Det er inspirerende at kigge ud ad vinduet | Der må gerne tages flere grønne initiativer, så man har lyst at opholde sig ude. | B/2 | H7 Ønsket sendes til kontormøde til hurtig behandling |
| Vores skole er flot indenfor. | Det giver en god stemning. Det giver godt humør. | Drøftes af ledelsen | B/2 | H7 Ønsket sendes til kontormøde til hurtig behandling |
Emner, som med fordel bør forbedres og fokus på vores skole
| Emne | Virkning | Bevarings-/ løsningstiltag | Status/ prioritering | Handleplan |
| Der er ofte beskidt - også efter ferier | Det ser træls ud. | Klasserne skal selv holde lokalerne pæne i hverdagene. | C/2 | H8 Klassen løser selv opgaven. H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger H3 sendes videre til JS og JR |
| Hvide vægge | Det er uinspirerende at alle vægge er hvide. En farvet væg gør lokalet mere hyggeligt | Drøftes af lærerne | B/2 | H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger |
| Flere klasser føles tomme. | Det er uinspirerende med hvide vægge. Kan der hænges ting på væggene og kan det gøres mere hyggeligt? | Drøftes af lærerne | B/2 | H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger |
| Flere borde i udskolingen er der skrevet på | Det er vigtigt at vedligeholde lokalerne, så det ikke ser så sjusket ud. | Drøftes af lærerne | B/2 | H4 Ønsket sendes videre til lærere og pædagoger via fællesmøder og afdelinger |